| Materyalê Çêkirî | PPGI, GI, AI | Stûrî: 0.3-0.8 mm |
| Dekoiler | Dekoîlera hîdrolîk | Decoiler-a destî (dê belaş bide we) |
| Laşê sereke | Îstasyona Roller | 9-11 rêz (Wekî hewcedariya we) |
| Dirêjahiya şaftê | 70mm şaftê zexm | |
| Materyalê silindiran | 45# pola, kromê hişk li ser rûyê wê hatiye pêçandin | |
| Çarçoveya laşê makîneyê | Pola 350H | |
| Ajotin | Veguhestina Duqat Zincîrî | |
| Pîvan (D*F*B) | Nêzîkî 6.5X1.6X1.7M | |
| Pîvan | Nêzîkî 6 ton | |
| Birrker | Otomatîkî | materyalê cr12mov, bê xêz, bê deformasyon |
| Erk | Hêza Sereke | 0.75*3KW an jî wekî hewcedariya we |
| Woltî | 380V 50Hz 3Qonax | Wekî hewcedariya we |
| Sîstema kontrolê | Qutiya Elektrîkê | Xweserkirî (marka navdar) |
| Ziman | Îngilîzî (Piştgiriya gelek zimanan dike) | |
| PLC | Hilberîna otomatîkî ya tevahiya makîneyê. Dikare beş, dirêjahî, hejmar, hwd. destnîşan bike. | |
| Leza Çêkirinê | 25m/deqe | Leza bi şiklê tile û qalindahiya materyalê ve girêdayî ye. |
Vîdyoyên jorîn ên bi hêza bilind
Vîdên jorîn ên bihêz di makîneya çêkirina rulan de pêkhateyên girîng in, ku îstîqrar û rastbûnek bêhempa peyda dikin, û ji bo pêvajoyên hilberînê yên xerîdarên me şekildana pelên metal ên bêkêmasî misoger dikin.
Parastina silindirê
Parastina silindirê pêkhateyeke girîng a makîneya me ya çêkirina roll e, ku domdarî û temendirêjiya alavan misoger dike. Ew silindirên bi endezyariya rast hatine çêkirin diparêze, performansê zêde dike û lêçûnên lênêrînê kêm dike.
Guhestina rêwîtiyê
Guhêrbarê rêwîtiyê pêkhateyeke girîng a makîneya me ya çêkirina roll e, ku bicihkirina materyalan rast û otomatîk misoger dike. Ew di pêvajoya hilberînê de karîgerî û rastbûnê zêde dike, û ew ji bo xerîdarên me dike amûrek hêja.
Şaft û çerxên bi kromê hatine dermankirin
Şaft û çerxa ku ji bo makîneya me ya çêkirina rollê bi kromê hatine dermankirin domdarî û xebata bêkêmasî misoger dikin. Pêçandina kromê berxwedana li hember aşin û korozyonê zêde dike, temenê makîneyê dirêj dike û performansa domdar diparêze.